| 1. | ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| 2. | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ |
| 3. | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
| 4. | ΑΡΚΑΔΙΑΣ |
| 5. | AΡΤΑΣ |
| 6. | ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 7. | ΑΧΑΙΑΣ |
| 8. | ΒΟΙΩΤΙΑΣ |
| 9. | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| 10. | ΔΡΑΜΑΣ |
| 11. | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
| 12. | ΕΒΡΟΥ |
| 13. | ΕΥΒΟΙΑΣ |
| 14. | ΖΑΚΥΝΘΟΥ |
| 15. | HΛΕΙΑΣ |
| 16. | ΗΜΑΘΙΑΣ |
| 17. | HΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| 18. | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ |
| 19. | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 20. | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 21. | KAΒΑΛΑΣ |
| 22. | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 23. | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
| 24. | ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
| 25. | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
| 26. | ΚΙΛΚΙΣ |
| 27. | ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 28. | KOΡΙΝΘΙΑΣ |
| 29. | ΚΥΚΛΑΔΩΝ |
| 30. | ΛΑΚΩΝΙΑΣ |


Ιωάννης Καρκατζούλης ΜΟΝ. ΕΠΕ
Σκουφά 64
10680 Αθήνα
τηλ. 2103814939, 2103809495
email: odvima@otenet.gr


Ιωάννης Καρκατζούλης ΜΟΝ. ΕΠΕ
Σκουφά 64
10680 Αθήνα
τηλ. 2103814939, 2103809495
email: odvima@otenet.gr
© 2022 Οδοντιατρικό Βήμα by BWEB Networks.

